Technische Daten
Konsistenz: | 320 (Penetration, 60x) nach ASTM D-217 |
Spezifisches Gewicht: | 2,7 g /cm³ bei 25 °C nach ASTM D-70 |
Ausbluten: | 0,1 %/Gewicht bei 200 °C/24h, FTM-321 modifiziert |
Verdampfung: | 0,6 %/Gewicht bei 200 °C/24h, FTM-321 modifiziert |
Thermische Leitfähigkeit bei 36 °C: | 0,92 W/m °K |
Fließrate: | 4...6,5 g/min |
Elektrische Eigenschaften: | 305 V/mil Spannungsdurchschlagfestigkeit bei Spalt 0,05" nach ASTM D-149 4,5 Dielektrizitätskonstante bei 25 °C 1000 Hz nach ADTM D-150 1,65 x 1014 Ohm/cm Volumenwiderstandnach ASTM D-257 |
Arbeitstemperatur: | -40...200 °C |
Aussehen: | weiße Paste |
Typenreihe
MT8800 |