Detailierte Angaben zu den Messbereichen siehe Datenblatt. |
Ausführung: | Zweikammer-Gehäuse mit Schraubdeckel, stufenlos drehbar bis 170°. Minimales Gehäusevolumen, hoher Feuchtigkeitsschutz. |
Material: | Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) |
Schutzart nach EN 60529: | IP 69K |
Klimaklasse nach EN 60721 3-4: | 4K4H |
Sichtscheibe: | Nichtsplitterbarer Kunststoff: Makrolon |
Gehäusedichtung: | O-Ring aus NBR |
El. Anschluss: | Schraubklemmen 1 mm2 |
Kabeleinführung: | - Kabelverschraubung M16, Material: PA - Rundsteckverbinder M12 |
Weitere Details siehe Bestellangaben und auf Anfrage. | |
Gewicht: | 3,7 kg |
Bauform: | Druckkappe mit den Anschlussmaßen nach DIN EN 61518 - Prozessanschluss 1/4 – 18 NPT Befestigungsgewinde 7/16 – 20 UNF - Prozessanschluss 1/2 – 14 NPT mittels Ovalflansch (siehe Zubehör) |
Druckkappe einschließlich 1/4“ NPT Verschlussstopfen, alternativ mit Entlüftungsventil. | |
Die Druckkappe ist drehbar. |
Druckkappe: | Edelstahl W.-Nr. 1.4408 |
Membran: | Edelstahl W.-Nr. 1.4404/1.4435 (316L) |
Dichtung: | FKM Viton |
Entlüftungsventil: | Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L) |
Verschlussstopfen: | Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti) |
Sensor: | Piezoresistives Messelement |
Systemfüllung: | Silikonfreies Synthetiköl FD1, FDA-konform |
Grenzpunkteinst.: | Nach DIN 16086 |
Referenzbed.: | Nach EN 60770-1 |
Linearitätsabweichungen: | ≤ 0,15 % von der Spanne TD 5:1, keine Änderung |
Hysterese: | ≤ 0,05 % vom Nennbereich |
Reproduzierbarkeit: | ≤ 0,05 % vom Nennbereich |
Kalibrierlage: | Senkrechte Einbaulage (Anzeige oben) |
Langzeitdrift nach EN 60770-1: | ≤ 0,1 % / Jahr vom Nennbereich |
Temperatureinfluss Gehäuse: | Messanfang und -ende: Im Bereich 0…60 °C: ± 0,15 % / 10K vom Nennbereich Im Bereich < 0° C, > 60 °C: ± 0,2 % / 10K vom Nennbereich |
Einfluss des statischen Druckes: | Bezogen auf den Nennbereich |
0,4 bar 0,12 % x stat. Druck [bar] x TD 1 bar 0,03 % x stat. Druck [bar] x TD 4 bar 0,02 % x stat. Druck [bar] x TD 16 bar 0,002 % x stat. Druck [bar] x TD 40 bar 0,001 % x stat. Druck [bar] x TD |
Allgemein: | Verzögerungszeit: ca. 160 ms |
Messzyklus: 6 Messungen / Sekunde | |
Messbereichseinstellung: Turndown 5:1 | |
Basismodul: 4…20 mA: | Signal: 4…20 mA, 2-Leitertechnik |
Strombereich: 3,8…20,8 | |
Strombegrenzung: ca. 22 mA | |
Alarmzustand: < 3,6 mA, optional > 21 mA | |
Dämpfung: 0…120 Sekunden | |
Bürde RB: RB ≤ (UV-12V DC)/0,022A [Ω] UV = Versorgungsspannung |
|
Basismodul: PROFIBUS PA: | Signal: Digital nach IEC 61158-2 |
Protokoll: EN 50170-PROFIBUS PA, Profil 3.0 | |
Sensoradresse: 0…126 (126 = Werkseinstellung) | |
Stromaufnahme: konstant 11 mA | |
Alarmstrom IFDE : 2 mA | |
Dämpfung: 0…300 Sekunden | |
Parametrierung: SIMATIC PDM |
Basismodul: | 4…20 mA | PROFIBUS PA |
Standardausführung: | ||
Funktionsbereich: | 12…40 V DC | 9…32 V DC |
Ex-Ausführung: | ||
Funktionsbereich: | 12…30 V DC | 9...17,5 V DC |
Umgebung: | -20…85 °C |
Messstoff: | -40…100 °C |
Lagerung: | -40…85 °C |
Siehe Dokumente |
CV3300 |