Konstruktiver Aufbau / Gehäuse
Ausführung: | Zweikammer-Gehäuse mit Schraubdeckel. |
Minimales Gehäusevolumen, hoher Feuchtigkeits- und Kondensatschutz. | |
Material: | Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) |
Schutzart nach EN 60529: | IP 66 |
optional: IP 69K | |
Druckausgleich: | PTFE-Filtersystem |
Sichtscheibe: | Nichtsplitterbarer Kunststoff: Makrolon |
El. Anschluss: | Schraubklemmen 1 mm² |
Kabeleinführung: | Kabelverschraubung M16, Material: PA |
Rundsteckverbinder M12 | |
(Weitere Kabeleinführungen auf Anfrage.) | |
Klimaklasse nach EN 60721 3-4: |
4K4H |
Gewicht: | Standardgerät mit G 1/2 ohne Funktionsmodule ca. 0,65 kg |
Prozessanschluss
Bauform: | Siehe Bestellangaben |
Material messstoffberührte Teile
Sensor: | piezoresistiv | Dünnfilm |
Membran: | 1.4404/1.4435 (316L) | 1.4542 (630) |
Stutzen: | 1.4404/1.4435 (316L) | 1.4301/1.4404 (304/316L) |
Dichtung: | EPDM-FDA gelistet |
Messystem
Sensor: | piezoresistiv | Dünnfilm |
Systemfüllung: | Silikonfreies Synthetiköl FD1, FDA-konform | ohne |
Messgenauigkeit
Grenzpunkteinst.: | Nach DIN 16086 |
Referenzbed.: | Nach EN 60770-1 |
Linearitätsabweichungen: | ≤ 0,15 % von der Spanne TD 5:1, keine Änderung |
Hysterese: | ≤ 0,05 % vom Nennbereich |
Reproduzierbarkeit: | ≤ 0,05 % vom Nennbereich |
Kalibrierlage: | Senkrechte Einbaulage |
Einfl. Einbaulage: | ≤ 3,5 mbar |
Langzeitdrift nach EN 60770-1: |
≤ 0,1 % / Jahr vom Nennbereich |
Temperatureinfluss Gehäuse: |
Messanfang und -ende: |
Im Bereich 0…60° C: ± 0,15 % / 10K vom Nennbereich | |
Im Bereich < 0° C, > 60° C: ± 0,2 % / 10K vom Nennbereich |
Ausgang
Allgemein: | Verzögerungszeit: | ca. 160 ms |
Messzyklus: | 6 Messungen / Sekunde | |
Messbereichseinstellung: | Turndown 5:1 | |
Basismodul: 4…20 mA | Signal: | 4…20 mA, 2-Leitertechnik |
Strombereich: | 3,8…20,8 mA | |
Strombegrenzung: | ca. 22 mA | |
Alarmzustand: | < 3,6 mA, optional > 21 mA | |
Dämpfung: | 0…120 Sekunden | |
Bürde RB: | RB ≤ (UV-12V DC)/0,022A [Ohm] UV = Versorgungsspannung |
|
Basismodul: PROFIBUS PA | Signal: | Digital nach IEC 61158-2 |
Protokoll: | EN 50170-PROFIBUS PA, Profil 3.0 | |
Sensoradresse: | 0…126 (126 = Werkseinstellung) | |
Stromaufnahme: | konstant 11 mA | |
Fehlerstrom I FDE : | 2 mA | |
Dämpfung: | 0…300 Sekunden | |
Parametrierung: | SIMATIC PDM |
Versorgung
Basismodul: | 4…20 mA | PROFIBUS PA |
Standardausführung: | ||
Funktionsbereich: | 12…40 V DC | 9…32 V DC |
Ex-Ausführung: | ||
Funktionsbereich: | 12…30 V DC | 9...17,5 V DC |
Temperaturbereiche
Umgebung: | -20…85° C |
Messstoff: | -20…90° C |
Lagerung: | -40…85° C |
Die sicherheitstechnischen Werte gem. Baumusterprüfbescheinigung sind zu beachten.
Zertifikate / Zulassungen
Siehe Dokumente |
Typenreihen
CV3100, CV3101 |