Konstruktiver Aufbau / Gehäuse
Ausführung: | Hochwertiges Sicherheitsgehäuse mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand nach EN 837-1 S3, Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304) Druckausgleichsmembran, Material: Silikon Füllstopfen, Material: PUR |
Nenngröße: | NG 100 |
Schutzart nach EN 60529: | - Ohne Füllung: IP 65 - Mit Füllung: IP 66 |
Füllung: | Option: Glycerin-Wasser-Gemisch Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage |
Druckausgleich: | Zur Atmosphäre durch integrierte Druckausgleichsmembran |
Gehäusedichtung: | Material Dichtring: NBR |
Sichtscheibe: | Mehrschichten-Sicherheitsglas Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff (Makrolon) |
Messglied: | Rohrfeder - Kreisform |
Zeigerwerk: | Edelstahlsegment Optional mit Zeigerwerk mit integriertem Dämpfungssystem |
Skale: | Reinaluminium, weiß mit schwarzer Beschriftung Optional mit roter Marke, Sonderbeschriftung auf Anfrage |
Zeiger: | Reinaluminium, schwarz Optional mit Mikroverstelleinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur |
Befestigung: | Freistehend, auf Wunsch für Tafeleinbau mit DIN-Befestigungsrand |
Gewichte: | - Ohne Füllung: ca. 0,7 kg - Mit Füllung: ca. 1,0 kg |
Prozessanschluss
Bauform: | Nach EN 837-1, Anschlusszapfen G1/2 B oder 1/2" NPT oder M20 x 1,5; Anschluss unten. Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage. |
Material messstoffberührte Teile
Messorgan: | Rohrfeder und Anschlusszapfen Edelstahl W.-Nr. 1.4571 / 1.4404 (316Ti / 316L) |
Anzeigebereiche
Siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage. |
Messgenauigkeit
Messgenauigkeit | 1,0 nach EN 837-1, bezogen auf den Messbereich |
Temperatureinfluss: | Max. ± 0,4% / 10K des Anzeigebereiches nach EN 837-1 |
Temperaturbereiche
Ohne Füllung | Mit Füllung | |
Umgebung: | -20…70 °C | -20…60 °C |
Messstoff: 1 | -40…200 °C | -40…200 °C |
Lagerung: | -20…70 °C | -20…60 °C |
Erweiterter Temperaturbereich für MB < 200 bar (optional): |
Ohne Füllung | Mit Füllung | |
Umgebung: | -40…100 °C | -40…60 °C |
Messstoff: | -40…200 °C | -40…200 °C |
<sup>1</sup> Anzeigebereiche ≤ 1 bar bis 100 °C
Zulassungen/Zertifikate
Siehe Dokumente |
Typenreihen
BA4550, BA4560 |